Ez az oldal csak a tagok számára elérhető.
Ha szeretnéd megnézni a vállalkozások tevékenységi körét és elérhetőségét is, akkor kérlek jelentkezz be: vallalkozzokosan.sk/bejelentkezes
Előnézet az adatbázisból:
ID | Vállalkozás neve |
---|---|
1.038 | Németh elektroinštalácie |
1.037 | HPH Elektronic s.r.o. |
1.036 | CSB-tech s.r.o. |
1.035 | QQR-IQ s.r.o. |
1.034 | Zoltán Józsa |
1.033 | Go Digital Üzletviteli Tanácsadó Kft. |
1.032 | Bana Technologies s.r.o. |
1.031 | Lőrincz Tamás |
1.030 | Norbert Csontos |
1.029 | Kozma stúdió |
1.028 | Casablanca bar Peter Vincze |
1.027 | PHARMED service, s.r.o. |
1.026 | Latin s.r.o |
1.025 | SOCHA-STAV s.r.o. |
1.024 | Pro Viator spol s r.o. |
1.023 | GABANNA s.r.o. |
1.022 | Főni-net s.r.o |
1.021 | EMMER GROUP, s.r.o. |
1.020 | Creatinox s. r. o. |
1.019 | Máté Jámbor - Void Products and Services |
1.018 | CSMD - Libelula s. r. o. |
1.017 | CREATIVE ACADEMY CENTER |
1.016 | AXIS-DENT |
1.015 | LAMINAM s.r.o. |
1.014 | Dorota Mesterová |
1.013 | BOX SYSTEM,s.r.o. |
1.012 | Kamilla Baša |
1.011 | BOAT IT UP s. r. o. |
1.010 | SALESIANER MIETTEX s.r.o. |
1.009 | Ing. Tamás Matus |
1.008 | Ing. Ibolya Bödör |
1.007 | ZFL s.r.o. |
1.006 | POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o. |
1.005 | GRUNPOWERTECH s.r.o. |
1.004 | FEVAR STEEL s.r.o. |
1.003 | InstaCash Kft. / Fintrous Group Kft. |
1.002 | Masterklima s.r.o. |
1.001 | Moje Rybárstvo-Marcel Holek |
1.000 | František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
999 | One Way |
998 | FILTRANOVA s.r.o. |
997 | Tímea Litvaiová - Timiss design |
996 | KON-Truss s.r.o. |
995 | Attila |
994 | FILLECK s.r.o. |
993 | |
992 | ExoTrade s.r.o. |
991 | TECTUM NOVUM, a.s. |
990 | SVK-Gerüst,s.r.o. |
989 | |
988 | Euroko, spol. s r.o. |
987 | JO, s.r.o. |
986 | Zalán Kurdi |
985 | HEMALA TRADE, spol. r o. |
984 | AMORSA s.r.o. |
983 | Aquaunion sro |
982 | Robustech s.r.o. |
981 | Aquaunion, s.r.o. |
980 | SHS SOLUTION s.r.o. |
979 | VBSTech s.r.o |
978 | Campleaders Slovakia s.r.o. |
977 | QUESTMAN s.r.o. |
976 | GNG Images s.r.o. |
975 | Marceba s.r.o. |
974 | EUROTRADE TRUCK s.r.o. |
973 | Ing. Andrea Nagyová |
972 | Štefan Alföldi Keramika |
971 | KINGYES sro. |
970 | Cobbler s.r.o. |
969 | Three Hills & Company, s. r. o. |
968 | DataSquare s.r.o. |
967 | Magella s.r.o. |
966 | Monika Ferenczi Tóth |
965 | Dávid Szolga |
964 | Z-tech Bike Kft |
963 | ACI, s.r.o. |
962 | Ladislav Gulyás |
961 | AGRO Steel s.r.o. |
960 | BTB Services s.r.o. |
959 | Monika Kondé Nagy |
958 | MVDr. Peter Soós |
957 | Take&Taste s.r.o. |
956 | Petite Rose |
955 | Mgr. Gabriela Ballová |
954 | Dr. Lashes, s.r.o. |
953 | A.M.S. |
952 | Gyurics Robert |
951 | LOVÁSZ LEGAL s. r. o. |
950 | pro4ma s.r.o. |
949 | IBT Digital s.r.o. |
948 | KRILAD |
947 | IBT Digital s.r.o. |
946 | RIVERCOM s.r.o. |
945 | Agro-K sro |
944 | LD Profit s.r.o. |
942 | asd |
941 | asdasd |
940 | Szabolcs Ádám - Videoprodukcia |
939 | DKJ Auto s.r.o. |
938 | Paragraf s.r.o. |
937 | |
936 | Adriana Szegi |
935 | KORREKTCASH,s.r.o |
934 | Larisa Urbančok |
933 | Account & Bilance s.r.o. |
932 | PIT STOP NZ s.r.o. |
931 | Artis Centrum |
875 | Marika Butique |
860 | BAMAS GROUP s.r.o. |
842 | MT & M Enterprises s.r.o. |
810 | Tímea Víghová -APHRODITÉ |
805 | LAKLA s.r.o. |
801 | Bakator Kft. |
800 | VINTRADE s.r.o. |
755 | WINDOO s.r.o. |
754 | TEstt |
751 | |
719 | EURO 3 Slovakia TRADE sro |
703 | BR Team s.r.o. |
692 | Attila Gurányi - PCRESCUE |
690 | Consulo, s.r.o. |
689 | DOANN s.r.o. |
688 | MIDI & Co. s.r.o. |
687 | Gábor wine sro |
686 | Herbakuckó Dunaszerdahely |
685 | W&W project Services s.r.o. |
684 | PREKLADY BEZ HRANÍC, s.r.o. |
683 | Buballa design |
682 | Benkos s.r.o. |
681 | Patonyi Chili |
680 | Conformity Experts s.r.o. |
679 | TPT Brány s.r.o. |
678 | Kanovits Group s.r.o. |
677 | EGM, s.r.o. |
676 | Zuzana Szűcsová |
675 | QLD s.r.o. |
674 | SuzanneArt |
673 | Finančná Nezávislosť s.r.o. |
672 | Whc Slovakia sro |
667 | Helena Vajasova |
664 | Alakuló vállalkozás |
663 | Pakrisz Idea s.r.o. |
641 | Alakuló vállalkozás |
638 | |
637 | |
636 | Vojtech Árvai-Glanc Servis |
635 | Mgr. Andrea Horváth Szomolai |
633 | Ekonoom.sk s.r.o. |
632 | GRANTCONSULT s.r.o. |
631 | Reštaurácia Bažant s,r,o, |
630 | |
629 | |
628 | Concentra, s.r.o. |
627 | Kováč Architects , s.r.o. |
626 | Maxfire Brandschutz s.r.o. |
625 | Ing. Tímea Hovany Tóth |
624 | Balázs Rapáč-Sales Manager |
623 | InStar Digital s.r.o |
622 | DALAVI s.r.o. |
621 | |
619 | |
618 | Mgr. Ildikó Moráveková |
617 | TTcloud s.r.o. |
616 | Salubritas s.r.o. |
615 | Kádár Attila- S&A Design |
614 | Ing. Péter Palásti - VIZPA |
613 | cs-projekt s.r.o. |
612 | Sándor Nagy - ELEKTROMONT |
611 | Novitech |
610 | Connector Club s.r.o. |
609 | Ing.Katalin Hamran Šuminová - Remeselná zmrzlina |
608 | SmartIntegra group, s. r. o. |
607 | LiveIT s.r.o.53606621 |
606 | Ing.Csirmaz Mikuláš |
605 | Juraj Bodnár |
604 | |
603 | |
602 | TWI Institute SLOVAKIA, s.r.o. |
601 | Kobukrav polgári társulás |
600 | TOPCUT ENGINEERING s.r.o. |
599 | HELIX SK s r.o. |
598 | GZ Creative Agency, s.r.o. |
595 | Ing.Gabriella Molnár |
594 | FiiHaa Engineering s.r.o. |
593 | tekknative s.r.o |
591 | Ing. Alexander Szalonnás |
590 | Xpert Reality s.r.o. |
589 | Euro PRESS B.K. s.r.o. |
588 | Danum, s.r.o. |
587 | CAD Planet |
585 | Július Szabó SZABSTAV |
584 | Maped s.r.o. |
583 | |
582 | |
581 | |
580 | K-CONTROLL s.r.o |
579 | LV-Pro s.r.o. |
578 | |
577 | Alzbeta Csuhajova |
576 | Investconsult s.r.o. |
575 | Bestmedia group s r o |
574 | Strechstav a pila s.r.o. |
573 | Peter Juhos |
572 | Andrea Dancziová e.v. |
571 | Vesystem s.r.o. |
570 | GrabniTo s.r.o. |
569 | Tamás Kalán |
568 | Balázs Jánoska |
567 | UPLAND CONSULTING s. r. o. |
566 | SZAK-instal s.r.o. |
565 | Infinity Salon s.r.o |
564 | Palóc Kocsma |
563 | |
562 | Linda Dóci Ladányi |
561 | |
560 | Zsolt Janik - NIRVANA club |
559 | miniBAGRE s.r.o. |
558 | Koselák Alexandea-Tymianja |
557 | Omante s.r.o. |
556 | Omnitrade Kft. |
555 | Dobsa Mária |
554 | |
553 | inovatIO soft s.r.o. |
552 | |
551 | Ing. Katalin Névery |
550 | |
549 | Stilianos Kft. |
548 | Atina-shop |
547 | work4you s.r.o. |
546 | CANTON spol. s r. o. |
545 | Attila Csöllei |
544 | Tibor Habán |
543 | |
542 | |
541 | |
540 | Boomerang utazási iroda |
539 | |
538 | MARERY s.r.o. |
537 | |
536 | TORTEK ELEKTRONIK s.r.o. |
535 | Mariana Bozsenyíková |
533 | Beautissimo s.r.o. |
532 | |
531 | ML&ML s.r.o |
530 | Szabolcs rózsa |
529 | Twister |
528 | KingFlex, s.r.o. |
527 | Kecskés Dávid |
526 | Füssi Gábor - Webizor Digital |
525 | Bimbiboo |
524 | Jandan s.r.o. |
523 | banoarchitecture s.r.o. |
522 | KÁVY SVETA Komárno, s.r.o. |
521 | GRANTCONSULT s.r.o. |
520 | EDEN Bufet |
519 | |
518 | Rename fashion design |
517 | |
516 | Stela Šternócka-Designo |
515 | Accounting Slovakia, spol. s r.o. |
514 | Attila Szűcs |
513 | |
512 | AGROVARIA export-import spol.s.r.o |
511 | BANISA s.r.o. |
510 | Szokol Parkety Dvere |
509 | |
508 | |
507 | Schneweisz Bianka egyéni vállalkozó |
506 | Gábor Kiss - vigant studio |
505 | Gergely Kvitek - KviTech |
504 | |
503 | Res Nummaria s. r. o. |
502 | Mgr. Diana Lengyel |
501 | T-Cloud s.r.o. |
500 | Ing. Czajlik Péter, SHR |
497 | Tamara Susányiová |
496 | Adamčo Matúš agroPark |
495 | STARSTYLE s.r.o. |
494 | Sz&H Group s.r.o |
493 | DEMIX DS, s.r.o. |
492 | Yui s.r.o. |
491 | Szabi Pc SZERVIZ |
490 | Gábor Füssi - WEBIZOR DIGITAl |
489 | G-Trade 2000 s.r.o. |
488 | TopFire s.r.o. |
487 | |
486 | Zlatica Kondásová |
485 | Adriána Olláriová-AgroBook |
484 | QUANTUM PLUS s.r.o. |
483 | |
482 | |
481 | AQUA LINE s.r.o. |
480 | FRISIANA SK s.r.o. |
478 | Ing. Peter Pócsa - FIRMA PÓCSA |
477 | STOLMONT puksa s.r.o. |
476 | House.Design |
475 | Master’s Office s.r.o. |
474 | Trading Line s. r. o. |
473 | |
472 | |
471 | |
470 | |
469 | Spa & Bath |
468 | INOVA-KER, s.r.o. |
467 | Ing. Mikuláš Németh - HOBBY |
466 | Borbála Papp |
465 | Spice IT |
464 | Tailor company s.r.o. |
463 | Cash Global Slovakia, s.r.o. |
462 | Napsugár Lovasudvar |
461 | |
460 | |
459 | Green Plantation s.r.o. |
458 | |
457 | Ildikó Hrtyan |
456 | Ing. Viktor Voda |
455 | Deltako s.r.o. |
454 | Green Way Company s.r.o. |
453 | Adria Gold Slovakia,spol. s r.o. |
452 | Profitsolutions s.r.o. |
451 | Weldsteph |
450 | |
449 | |
448 | ERAL s.r.o. |
446 | Paloc tours s.r.o. |
445 | Servis Básthy a Koreň s.r.o. |
444 | Costruo spol. s r. o. |
443 | Klaudia Karkusz Gálpál-Salón Klaudia |
442 | |
441 | Katarína Molnárová - Perlacosmetic |
440 | Váradi Zuzana |
439 | |
438 | Sjali Consulting s.r.o |
437 | AVENUE PROJECT, s.r.o. |
435 | Maroš Bračok - ONE.net |
434 | NEW AL PELLET s.r.o. |
433 | AQUA LINE s.r.o. |
432 | Totalcar s.r.o. |
431 | Enmax s.r.o. |
430 | Mgr. Andrea Tóthová |
429 | Statcon, s.r.o. |
428 | DG Petrol s.r.o. |
427 | ZT - system |
426 | Campleaders Slovakia s.r.o. |
425 | DentaLife s.r.o. |
424 | Ing. Ádám Gyuricky |
423 | |
422 | ROBERTS s.r.o. |
421 | Control VR |
420 | |
419 | |
418 | Homekomfort |
416 | |
415 | Harmonia |
414 | Biocentrum, s.r.o. |
413 | Gabor Szaller |
412 | T2P Works, s.r.o. |
411 | N-profit s.r.o |
410 | I&I EL s.r.o.5 |
409 | UNIVERSAL I. s.r.o. |
408 | AM Finanz s.r.o. |
407 | Logarex s.r.o. |
406 | Mgr. Ágnes Gaál Zöld - BEBE Shop |
405 | ENVICASH, s.r.o. |
404 | Tarbucka s.r.o. |
402 | |
401 | |
400 | Ing. Ján Lauro JL PROJEKT |
399 | Nagy Zoltan |
398 | ATCP Partner s.r.o. |
397 | ProfiTools s.r.o. |
396 | |
395 | DataLingo |
394 | |
393 | ML-TECH s.r.o. |
392 | Peter Vaščur pxdesign |
391 | CastorPollux AK s.r.o |
390 | Roman Pinke |
389 | |
388 | Ing. Tomás Bozsaky |
387 | Tomáš Szabó |
386 | |
384 | Attila Potoczky BESTWAY |
383 | Corvin Consulting s.r.o. |
382 | Musichouse s.r.o. |
381 | |
380 | |
379 | |
378 | |
377 | |
376 | Zoltán Márton - CHX |
375 | RR Europe s. r. o. |
374 | |
373 | Propagand s.r.o. |
372 | Katalin Bodnar |
371 | |
370 | |
369 | |
368 | |
367 | |
366 | Štefan Šmajda |
365 | |
364 | |
363 | |
362 | |
361 | |
360 | |
359 | KRIBON s.r.o. |
358 | aPRimage, s.r.o. |
357 | iM3 s.r.o. |
356 | |
355 | Orient Travel |
354 | DANUBE MEDIA s.r.o. |
353 | Bager s.r.o. |
352 | Tessa Live sro |
350 | Ing. Peter Vass |
349 | Pokstaller Szabolcs |
348 | Salon Silvia |
347 | FOR WORD S.R.O |
346 | KOMTRADE-PLUS s.r.o. |
345 | Ildikó Szabóová |
344 | FeelGreen s.r.o |
342 | darTTrade, s.r.o. |
341 | Agro-Fyrmonia s.r.o. |
340 | Judit Szénási Keszeg |
339 | Egyéni vállalkozó |
338 | Valdoria s.r.o. |
337 | Music Shop Sturovo |
335 | Gábor Sztranyovszky - 3net |
334 | |
333 | Krisztina Baranyay Szabados (SHR) |
332 | Alpin-Job Slovakia s.r.o. |
331 | Scarabo, s.r.o. |
330 | |
329 | Tamás Szelle - T20T13B |
328 | |
327 | Belatti s.ro. |
326 | GOLDVIN SK s.r.o. |
325 | Fekete Emília |
324 | Alexander Bacskai |
323 | |
322 | Juraj Forgács GF - STORE |
321 | |
320 | Quantum plus s.r.o. |
319 | COFFEE s.r.o. |
318 | |
317 | MINOR Plus s.r.o. |
316 | Ing. Jankó Zoltán - VODNETURY.sk |
315 | |
314 | |
313 | EWOX Trade sro |
312 | Mining s.r.o. |
311 | ESD LINE s.r.o. |
310 | |
309 | |
308 | Talin s.r.o. |
307 | Hexotech s.r.o. |
306 | |
305 | Buena Cafe, s.r.o. |
304 | |
303 | Orientplus s.r.o., Bestprice company s.r.o |
302 | Kristian Pónya |
301 | Empirio s.r.o. |
300 | Madmont |
299 | Rozmaring s.r.o. |
298 | Sanfog s.r.o. |
297 | |
296 | |
295 | Karol Csernus ml. |
294 | Ákos Gőgh - AKRIS agency |
293 | Keli sro |
292 | Art Angel |
291 | Chocotale s.r.o. |
290 | ARPEKA s.r.o. |
289 | STABcad s.r.o. |
288 | PICA and PICA s.r.o. |
287 | Generation C media, s.r.o. |
286 | Dom Komfort s.r.o. |
285 | |
284 | ATECH.NET s.r.o. |
283 | Almanda, s.r.o. |
281 | EggMap s.r.o. |
280 | Mlyn Kolárovo, a. s. |
279 | |
278 | Mgr. Miriama Mikleová - M&M |
276 | Mgr. Attila Dolník - DoWin |
275 | KB93 S.R.O |
274 | Petrovič Marian |
273 | Mgr. Roland Daniš |
272 | Primajobs s.r.o |
271 | PeckFarm |
270 | Rozličný tovar Kissová |
269 | |
268 | AgroFarm Imrecze s.r.o. |
267 | JANDAN s.r.o. |
266 | NatMed s.r.o. |
265 | TNN Group s.r.o. |
264 | Katalin Papp Vargha - CHOCOMAZE |
263 | Jozef Máňa |
262 | |
261 | Péter Nagy |
260 | |
259 | Mgr. Magdaléna Cselovszká |
258 | Barthalos Csaba e.v. |
257 | Agros, s.r.o. Gemerská Panica |
256 | Erik Márton s.r.o. |
255 | |
254 | Štefan Deme-DREVOMAT |
253 | e-up s.r.o. |
252 | TERRAMARK, s.r.o. |
251 | Style Optik Oros |
250 | |
249 | |
248 | COSMOS s.r.o. |
247 | |
246 | Flet Werk |
245 | Mira Office sro |
244 | Thermopol, spol. s r. o. |
243 | |
242 | Liszka Edina |
241 | SZS Agrocorporation, spol. s r.o. |
240 | Mgr. Tibor Stugel - Visual Team |
239 | |
238 | Pénzes Máté |
237 | BERBA, s.r.o. |
236 | BERBA, s.r.o. |
235 | GF KNIVES |
234 | 5 Star Gastro Catering & Personal sro |
233 | Optika trade, s.r.o. |
230 | Mozgásfejlesztés gyerekeknek |
229 | Dental - Prim s.r.o. |
228 | Kovox.eu s.r.o. |
227 | Anikó Baranyi |
226 | |
225 | Gergely Kása BOMBIOS |
224 | |
223 | Tornalanet s.r.o. |
222 | IZO GOLD s.r.o. |
221 | Also spol s.r.o |
220 | a-design studio s.r.o. |
219 | ITALGUSTO, s.r.o. |
218 | KRAFT s.r.o. |
217 | Szilvia Fekete-PS coloring |
216 | SD-masszázs stúdió |
214 | Love Colors Julianna Rencés Kovács |
213 | Erdélyi Tibor |
212 | Bc. Tamás Vargaeštok |
211 | Csaba Lengyel LENGY |
210 | Nikolas Németh |
209 | |
208 | Mgr. Emese Suba, Ügyvéd |
207 | KOKA Fashin Design |
206 | Ing. Angelika Kulmon (egyéni vállalkozás) |
205 | Clear & Simple |
204 | Varga8 |
203 | Viktor Szabó - VISION |
201 | HOFITECH s.r.o. |
200 | Ilko Zsolt S.H.R |
199 | einsteinDesignStudio |
198 | Absolute Beauty |
197 | |
196 | |
195 | STONE BREAK s.r.o. |
194 | Zoltán Lengyel |
193 | EGM, s.r.o. |
192 | Attila Vörös-VattiGEO |
191 | |
190 | Mgr. Attila Hlubik |
189 | Evelína Baloghová |
188 | |
187 | Kolos Kiss - AUTOSTAR |
186 | |
185 | |
184 | Vörös Szabolcs |
183 | Quiet Book s.r.o |
182 | STIGI-TRANS s.r.o. |
181 | SOLUTIONS, s.r.o. |
180 | Bc. Renáta Kinczerová - KinRen |
179 | Viola Tibor |
178 | Ing. Ladislav Bogár |
177 | Ing. Viktor Rajcsányi |
176 | MAVAMA carnes s.r.o. |
175 | JUDr.Ing.Attila Fazekas-SHR |
174 | juhoSYS s.r.o. |
173 | Tomas Jusko - Sakyphoto |
172 | W-NET s.r.o. |
171 | |
170 | GREEN WAY Polgári Egyesület |
169 | Ing. arch. Tomáš Petrik |
168 | Incognito s.r.o |
167 | |
166 | JUVID, s.r.o. |
165 | PROBUILD, s.r.o. |
164 | |
163 | Gabriel Cseri Floworks |
162 | |
161 | Ladislav Benkovics |
160 | Agromel spol. s r.o. |
159 | |
158 | |
157 | SI Slovakia trade s.r.o. |
156 | |
155 | |
154 | |
152 | |
151 | |
150 | andam s.r.o |
149 | INPANG s.r.o. |
148 | |
147 | |
146 | AALL IN |
145 | Fabrika SK s.r.o. |
144 | WAPmobile s.r.o. |
143 | Jozef Both |
142 | |
141 | BorvakVin,s.r.o. |
140 | Réka Kiss - Mozaik Média |
139 | FatCamel s.r.o. |
138 | ARSI-RS s.r.o. |
137 | Bartosch Transport s.r.o. |
136 | AN-plan s.r.o. |
135 | Édes János |
134 | Monika Kozmerova |
133 | Katalin Štefankovič - Ruben & Nina |
132 | ARCHIBAU s.r.o. |
131 | Zuzana Lakatosová |
130 | Ing.Stefan Tornyosi |
129 | |
128 | Studio Art Now |
127 | Rózsa Takács |
126 | |
125 | Istvan Tóth s.h.r. |
124 | Zsolt Jončev |
123 | |
122 | |
121 | Cheesio, s.r.o. |
120 | Tibor Németh - Gastrocenter |
119 | ti.nyu |
118 | Ing. Zuzana Valentová |
117 | Gabriel Schürger - Serigraph |
116 | Imrich Meleg |
115 | Planet - jazykové štúdio |
114 | All Tyres s.r.o. |
113 | 46394061 |
112 | |
111 | |
110 | Sanus Per Aquam s.r.o. |
109 | |
108 | VEER Pásztor Company s.r.o. |
107 | ONYX s.r.o. |
106 | |
105 | |
104 | |
103 | Zoltán Heizer |
102 | |
101 | JOTAVA s.r.o. |
100 | Pecsérke, s.r.o. |
99 | Ing. Tibor Varga - TOKAJ VARGA |
98 | |
97 | Szuh Gergely S.H.R. |
96 | Tomáš Csémi-CST Logistics |
95 | |
94 | NLPROCUREMENT sro |
93 | MVStudio s.r.o. |
92 | B-effect s.r.o. |
91 | |
90 | ARPEKA s.r.o. |
89 | Kristián vaškovič |
88 | |
87 | Ildikó Gacsalová - Harmonia |
86 | |
85 | |
84 | Kondor Róbert |
83 | |
82 | Zoltán Haris - HZ |
81 | KeyShop,s.r.o. |
80 | |
79 | Ing. arch. Kitti Horváthová - Design Studio |
78 | Mgr. Norbert Szabó |
77 | |
76 | Demay s.r.o. |
75 | TCM s.r.o. |
74 | Web & go, s.r.o. |
73 | Richard Dudek - WEBSTEP |
70 | Spice Brothers s.r.o. |
68 | nincs |
65 | BGB Solutions,s.r.o. |
62 | Varga Lakatos Florián |
60 | Artis Centrum |
59 | Megfigyelő státusz |
58 | ARCHITEKT Krisztián Szabó |
57 | RiFo s.r.o. |
56 | Ing. Lóránt Szucs |
55 | Attila Kišš ELEKTRO KIŠŠ |
54 | Artis centrum |
53 | ELKIS s.r.o. |
52 | Kameleon Shop s.r.o. |
51 | Norbert KOSZTUR |
50 | Special Quality s.r.o |
49 | |
48 | Mgr. Erika Momková |
47 | Könyvelés, Takaritó vállalat |
46 | tanacsado |
45 | STATCON s.r.o |
43 | János Méri-MERIWOODINTERIER |
42 | Folimatis s.r.o. |
41 | Melaj Dominik |
40 | ReRiDa |
39 | Ing. Bartal Pál |
37 | AGLENT s.r.o. |
36 | Harangozó Ferenc |
35 | Borbas Barnabas-ART keramika |
34 | POSVANCZ s.r.o. |
33 | Sandor Tokodi |
32 | Zoltán Bóna |
31 | Árendás Zsolt magánvállakozó |
30 | TreeM s.r.o. |
29 | KOVAX group, s.r.o. |
28 | Linguistic Services |
27 | MT & M Enterprises s.r.o. |
26 | Gustav Gergely |
25 | Socnad S.r.o |
24 | Ing. Attila Házi |
23 | Roderik Lóthy |
22 | Tihamér Mészáros - TIHIFOL |
21 | Dlažby z kamena |
20 | BELIV sro |
19 | IMRICH BURKUŠ ml. |
18 | Ladislav Tóth |
17 | Máté Zoltán shr |
16 | topferomony |
15 | Mediaworks s.r.o. |
14 | MAJA - Majoros Jácint |
12 | Geönczeöl Attila shr |
11 | WADO s.r.o. |
9 | |
8 | MOZAIK-B s.r.o. |
1 | asdasdads |
Vállalkozás neve |